1st Floor Ste 112-113
|
Industrial
|
7,048 SF
|
Rate Upon Request
|
|
Superficie totale | Total Area ± 7,048 PI² | SF
Superficie entrepôt | Warehouse area ± 6,088 PI² | SF
Superficie bureaux | Office area ± 960 PI² | SF
Hauteur libre | Ceiling height 24'
Porte niveau camion | Truck level door 1
Porte au sol | Drive-in door 1
Vaste stationnement | Ample Parking
Gicleurs | Sprinklers OUI | YES
Chauffage/AC | Heating/AC OUI | YES
Disponibilité | Availability 1er Avril 2025 | April 1st, 2025
Tarif de location net | Net rental rate $ 14.75 / PI² | SF
Frais d’operations | Operating expenses $ 3.45 / PI² | SF
-
Date available: Apr 2025
-
Lease term: Negotiable
-
Service type: Triple Net
-
Space Type: Relet
|