General Retail For Lease • 96+ SF
Name | Space Use | Size | Rent | Details |
---|---|---|---|---|
1st Floor Ste 10 | Retail | 491 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 102 | Retail | 1,973 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 102.2 | Retail | 968 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 104.1 | Retail | 1,565 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 11 | Retail | 1,018 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 13 | Retail | 356 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 14 | Retail | 348 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 17 | Retail | 775 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 22 | Retail | 1,208 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 23 | Retail | 723 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 31 | Retail | 540 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 32 | Retail | 540 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 38 | Retail | 750 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 39 | Retail | 750 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 40 | Retail | 700 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 41 | Retail | 1,050 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 49 | Retail | 2,926 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 6 | Retail | 1,104 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 67 | Retail | 1,750 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 7 | Retail | 971 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 70 | Retail | 1,260-1,750 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 73 | Retail | 1,731 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 75 | Retail | 1,082 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 77 | Retail | 1,134 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 79 | Retail | 1,105 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 81-83 | Retail | 2,730 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 87 | Retail | 872 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 88 | Retail | 970 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 89 | Retail | 1,170 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 9 | Retail | 396 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 96 | Retail | 1,160 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste 99 | Retail | 1,150 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste K-08 | Retail | 150 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste K-09 | Retail | 150 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste K-11 | Retail | 100 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste K-14 | Retail | 96 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste K-16 | Retail | 150 SF | Rate Upon Request | |
|
||||
1st Floor Ste S56 | Retail | 5,389 SF | Rate Upon Request | |
|
Points Saillants - Transformation d'une partie du centre pour créer un volet médical - Aire de restauration rapide et restaurants sur place - Commerces satellites comme la SAQ, la Banque Laurentienne et les Cinémas Galaxy Emplacement - Stratégiquement situé au coin du boulevard Arthabaska (Route 116) et du boulevard Jutras dans Victoriaville - Situé dans le secteur commercial le plus important des Bois-Francs, de l’Érable, de l’Amiante et Arthabaska